
Home > Tarifs et coût de la vie ⁄ Tarifs 2009
* TOUS NOS TARIFS SONT TOUTES TAXES COMPRISES
| Description | Prix | ||
|---|---|---|---|
| Frais d'inscription | AU$ 200 | ||
| Cours 1 | Anglais général intensif (20h / sem) | au moins 1 semaine | AU$ 250 p/w |
| Cours 2 | Anglais général intensif plus (25h / sem) | 01 - 11 sem | AU$ 300 p/w |
| 12 - 23 sem | AU$ 280 p/w | ||
| 24 sem et + | AU$ 260 p/w | ||
| Semestre académique (20 sem) *Inclus un examen du TOEIC pendant le cours |
Dates de début pour 2009: 16 Fev/ 11 Mai/ 3 Aoû/ 26 Oct | AU$ 4800 | |
| Année académique (40 sem) *Inclus 2 examens du TOEIC pendant le cours |
AU$ 9600 | ||
| Cours 3 | ELITE [Anglais général intensif plus + 3 leçons en face à face] |
01 - 11 sem | AU$ 390 p/w |
| 12 - 23 sem | AU$ 370 p/w | ||
| 24 sem et + | AU$ 350 p/w | ||
| Cours 4 | Programme "parcours" (A choisir entre les cours 1, 2 ou 3 – La longueur des cours dépend du niveau d’anglais de l’étudiant) | ||
| Description | Prix | ||
|---|---|---|---|
| Cours 5 | Excursion personnalisée d'une semaine * | AU$ 1,750 | |
| Cours 6 | Cours d’anglais (Intensif) et de plongée sous marine ** | AU$ 1,595 | |
Cours d’anglais (Elite) et de plongée sous marine ** |
AU$ 1,735 | ||
| Cours 7 | Programme Junior | Première semaine *** | AU$ 1,220 |
| Semaines supplémentaires **** | AU$ 820 | ||
* Ce tarif inclut la totalité des frais de scolarité, d’accueil, de placement en famille d’accueil, de transport vers l’aéroport et des frais d’excursions.
** Ce tarif inclut la totalité des frais de scolarité, d’accueil, de placement en famille d’accueil, de transport vers l’aéroport et des frais d’excursions, à l’exclusion de l’EMC (Frais de gestion environnementaux), des taxes sur le carburant et les vérifications médicales.
*** Ce tarif inclut la totalité des frais de scolarité, d’accueil, de placement en famille d’accueil, de transport journalier ainsi que vers l’aéroport et des frais d’excursions.
**** Ce tarif inclus les frais de scolarité, d’accueil, de transport quotidien et les coûts engendrés par les activités (jusqu’à 5 semaines, selon la saison)
| Description | Prix |
|---|---|
| Hébergement en famille d’accueil avec accueil gratuit à l’aéroport | AU$ 220 |
| Tarif d’hébergement hebdomadaire (pour une personne) | AU$ 210 |
| Hébergement en famille d’accueil avec accueil gratuit à l’aéroport (moins de 18 ans) | AU$ 270 |
| Tarif d’hébergement hebdomadaire en famille d’accueil (moins de 18 ans, incluant les frais de garde) | AU$ 260 |
| Hébergement en pavillon avec accueil gratuit à l’aéroport | AU$ 100 |
| Tarif d’hébergement en pavillon hebdomadaire (Chambre Twin) | AU$ 100 |
| Tarif d’hébergement en pavillon hebdomadaire (Chambre single) | AU$ 170 |
| Description | Prix |
|---|---|
| LIVRES DE TEXTES *livres de textes sont prêtés lors des cours. L’achat n'est pas obligatoire |
Approx. AU$ 50 par livre |
| OSHC : Couverture de santé pour les étudiants étrangers (Obligatoire pour tous les étudiants titulaires d’un visa) | AU$ 29.00 par mois |